1993-1997 гг.
| Регата год | Стартовая группа | Название яхты | спорт-клуб | город | капитан |
| XIX | 1 | «Мустанг» | ПЦ «Норд» | Архангельск | А.Журавлев |
| 1993 | 2 |
«Шанс» |
«Север» |
Северодвинск |
В.Пермиловский |
|
«Голгофа» |
«Север» |
Северодвинск |
Б.Мокеев |
||
|
«Ропак» |
«Север» |
Северодвинск |
В.Бабин |
||
| 3 | «Ветер» | ВДФСО профсоюзов | Архангельск | С.Волков | |
| «Олимп» | «Север» | Северодвинск | И.Сенченко | ||
| «Браво» | «Борей» | Чупа, Карелия | М.Копыловский | ||
| XX | 1 | «Мустанг» | ПЦ «Норд» | Архангельск | А.Журавлев |
| 1994 | «Архангельск» | Красн. Кузница | Архангельск | А.Гудин | |
| 2 | «Агиней» | «Север» | Северодвинск | Г.Папоров | |
|
«Голгофа» |
«Север» |
Северодвинск |
Б.Мокеев |
||
| «Легенда» | «Север» | Северодвинск | В.Ананьев | ||
| 3 | «Экспромт» | «Север» | Северодвинск | В.Зайцев | |
| 4 | «Олимп» | «Север» | Северодвинск | В.Павлов | |
| «Люкс» | «Север» | Северодвинск | А.Соловьёв | ||
| «Ветер» | ВДФСО профсоюзов | Архангельск | В.Шатских | ||
| XXI | 1 | «Архангельск» | Красн. Кузница | Архангельск | А.Гудин |
| 1995 | «Мустанг» | ПЦ «Норд» | Архангельск | А.Журавлев | |
| «Соловки» | «Арх.обл.я/к» | Архангельск | Н.Николаев | ||
| 2 | «Ропак» | «Север» | Северодвинск | В.Бабин | |
| «Шанс» | «Север» | Северодвинск | В.Пермиловский | ||
| «Союз» | «Север» | Северодвинск | С.Тетеревлев | ||
| 3 | «Люкс» | «Север» | Северодвинск | А.Соловьев | |
| «Олимп» | «Север» | Северодвинск | Р.Любрицкий | ||
| «Аскольд» | «Север» | Северодвинск | В.Григоров | ||
| XXII | 1 | «Мустанг» | ПЦ «Норд» | Архангельск | А.Журавлев |
| 1996 | «Архангельск» | Красн. Кузница | Архангельск | В.Шатских | |
| 2 | «Ропак» | «Север» | Северодвинск | В.Бабин | |
| «Шанс» | «Север» | Северодвинск | В.Пермиловский | ||
| «Агиней» | «Север» | Северодвинск | Г.Папоров | ||
| 3 | «Странник» | «Север» | Северодвинск | А.Соловьев | |
| «Секрет» | «Север» | Северодвинск | П.Коренюгин | ||
| «Союз» | «Север» | Северодвинск | С.Тетеревлёв | ||
| 4 | «Олимп» | «Север» | Северодвинск | В.Павлов | |
| «Люкс» | «Север» | Северодвинск | К.Астафьев | ||
| «Аскольд» | «Север» | Северодвинск | В.Григоров | ||
| XXIII | 1 | «Мустанг» | ПЦ «Норд» | Архангельск | С.Селиверстов |
| 1997 | «Командор» | «Арх.обл.я/к» | Архангельск | В.Смирнов | |
| «Соловки» | «Арх.обл.я/к» | Архангельск | Н.Николаев | ||
| 2 | «Ропак» | «Север» | Северодвинск | С.Ануфриев | |
| «Шанс» | «Север» | Северодвинск | В.Пермиловский | ||
| «Агиней» | «Север» | Северодвинск | Г.Папоров | ||
| 3 | «Секрет» | «Север» | Северодвинск | П.Коренюгин | |
| «Странник» | «Север» | Северодвинск | А.Соловьев | ||
| «Союз» | «Север» | Северодвинск | Н.Тетеревлёв | ||
| 4 | «Айсберг» | «Север» | Северодвинск | А.Богданов | |
| «Феникс» | «Арх.обл.я/к» | Архангельск | А.Федотов | ||
| «Аскольд» | «Север» | Северодвинск | В.Григоров | ||
| 5 | «Олимп» | «Север» | Северодвинск | ЮПолищук | |
| «Ветер» | «Арх.обл.я/к» | Архангельск | С.Волков | ||
| «Люкс» | «Север» | Северодвинск | А.Холодов |




